Džiugas Telšiai - Harju Jalgpallikool
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 6 |
| 8 | Shots on target | 4 |
| 56% | Possession | 44% |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 2 | Corners | 8 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 6 |
| 8 | Shots on target | 4 |
| 56% | Possession | 44% |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 2 | Corners | 8 |
Geen stand beschikbaar