Stal Rzeszów - FK Košice
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 6 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Corners | 10 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 6 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Corners | 10 |
Geen stand beschikbaar