Broń Radom - Sokół Aleksandrów
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 6 |
| 6 | Shots on target | 2 |
| 60% | Possession | 40% |
| 5 | Corners | 2 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 6 |
| 6 | Shots on target | 2 |
| 60% | Possession | 40% |
| 5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar