Jastrzębie - Miedź Legnica II
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 12 |
| 4 | Shots on target | 6 |
| 53% | Possession | 47% |
| 6 | Corners | 3 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 12 |
| 4 | Shots on target | 6 |
| 53% | Possession | 47% |
| 6 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar